TEENUSED
Ükski ehitis ei teki iseenesest ja ilma hoolduseta laguneb. Pakume asjatundlikku teenust, et muuta ümbritsev keskkond esteetiliseks ja mugavaks, mis võimaldaks Teil nautida puhkehetki oma kaunis koduaias. Kõigile objektidele teeme hinnapakkumise, võttes arvesse kliendi soove, esialgset olukorda ja tööde mahtu. Istutustööde hind sõltub istikute liigist ja suurusest. Aedade hooldusena pakume hooajalist komplekshooldust (kevadest sügiseni) või ühekordset teenust.
1. Mitmesugused heakorratööd:
• krundi korrastus, prügi ja lehtede koristus;
• võsaraie;
• hooajalised koristustööd, sh lehtede riisumine, külmaõrnadele taimedele talveks/kevadeks katete paigaldamine.
2. Haljastusalased konsultatsioonid.
3. Haljastuse rajamine
• pinnase planeerimine ja ettevalmistamine;
• kiviktaimlate ja istutusalade rajamine;
• lillede, põõsaste, puude ning hekkide istutamine;
• muru rajamine;
• siirdemuru/muruvaiba paigaldus;
• konteinerhaljastus.
Rajamise viisid
• kogu krundi haljastuse rajamine;
•osaline rajamine – s.o. ühe või mõne elemendi või haljastuse osa rajamine (ainult istutusala, ainult kiviktaimla või puhkenurga ümbrus jne. rajamine).
4. Haljastuse hooldamine:
• muru regulaarne hooldus – niitmine, trimmerdamine, õhutamine, rullimine, väetamine, rohimine, niidujärgne riisumine ja niidujääkide äravedu;
• kahjustunud/vigastatud taimede asendusistutused;
• taimehaiguste ja –kahjurite tõrje;
• umbrohutõrje, sh teede pinnakatete umbrohust ja samblast puhastamine (keemiline ja mehhaaniline tõrje);
• väetamine;
• kastmine;
• multškatte uuendamine.
5. Puude ja põõsaste istutamine ning hooldus
• ilupuude ja põõsaste istutamine;
• hekkide rajamine;
• põõsaste vormi- ja noorenduslõikus;
• viljapuude lõikus;
• puude hooldus- ja kujunduslõikus;
• hekkide vormilõikus;
• asendusistutused – raieloaga mahavõetavate puude asemele istutatavad puud/põõsad.
NB! Kõikidele istutustele anname 2 aastase garantii (kastmine, multši lisamine, tugiteivaste kontroll, jne).
6. Lilleseaded:
• ruumide dekoreerimine;
• dekoratsioonid asutustele ja firmadele (tähtpäevad, jõulud jne)
Asutus Kadrioru Park teenuste hinnakiri
| Teenus | Hind eurodes käibemaksuta | Hind eurodes kokku 20% käibemaksuga | |
| 1.1 | üldekskursioon 1,5 tundi, grupi suurus kuni 17 inimest |
31,96 | 38,35 |
| 1.1.1 | iga järgmine inimene | 3,20 | 3,84 |
| 1.2 | üldekskursioon üliõpilastele, õpilastele, pensionäridele 1,5 tundi, grupi suurus kuni 17 inimest |
25,56 | 30,67 |
| 1.2.1 | iga järgmine inimene | 2,56 | 3,07 |
| 1.3 | temaatiline ekskursioon erigiidiga, (ajalooliste parkide rekonstrueerimise ja hoolduse kogemusega erialaspetsialist) 1,5 tundi, grupi suurus kuni 17 inimest |
47,93 | 57,52 |
| 1.3.1 | iga järgmine inimene | 4,79 | 5,75 |
2. Territooriumi kasutamine pidulike vastuvõttude korraldamiseks
| Teenus | Hind eurodes käibemaksuta | Hind eurodes kokku 20% käibemaksuga |
|
| 2.1 | Luigetiigi saar (maksimaalne kasutusaeg 4 tundi, hind sisaldab paati ja paadimehe teenust) |
255,65 | 306,78 /1 tund |
| 2.2 | Lilleaed 2 esimest tundi |
319,56 | 383,47/1 tund |
| 2.2.1 | iga järgmine tund (Lilleaed antakse kasutusse pärast avalikku külastusaega) |
127,82 | 153,38 /1 tund |
| 2.3 | pargi territooriumi osa Fr.R.Kreutzwaldi mälestussamba taga või Kontsertväljak, 2 esimest tundi |
319,56 | 383,47/1 tund |
| 2.3.1 | iga järgmine tund | 127,82 | 153,38/1 tund |
| 2.4 | Harju tn haljasala osa (ülemine terrass) | 319,56 | 383,47/1 tund |
| 2.4.1 | iga järgmine tund | 127,82 | 153,38/1 tund |
3.Tammesalu, Pillapalu platsi või Pilve tee haljasala looduslike piknikuplatside kasutamine
| Teenus | Hind eurodes käibemaksuta | Hind eurodes kokku 20 % käibemaksuga |
|
| 3.1 | grupp kuni 25 inimest, 2 esimest tundi | 51,13 | 61,36 /1 tund |
| 3.2 | grupp 26-75 inimest, 2 esimest tundi | 76,69 | 92,03 /1 tund |
| 3.3 | grupp üle 75 inimese, 2 esimest tundi | 97,87 | 115,04 /1 tund |
| 3.4 | iga järgnev tund | 31,96 | 38,35 /1 tund |
4. Kasutusse võetud pargiala üritusejärgne koristamine
Teenus |
Hind eurodes käibemaksuta |
Hind eurodes kokku20% käibemaksuga |
|
4.1 |
tööpäeval |
15,98 |
19,18 /1 tund |
4.2 |
puhkepäeval ja riiklikel pühadel |
22,37 |
26,84 /1 tund |
5. Ruumide kasutusse andmine
| Teenus | Hind eurodes käibemaksuta | Hind eurodes kokku 20% käibemaksuga |
|
| 5.1 | muusem-raamatukogu, A.Weizenbergi tn 26 I korruse saal |
51,13 | 61,36 /1 tund |
| 5.2 | „I-lustla“, A. Weizenbergi tn 33 saal | 31,96 | 38,35 /1 tund |
6. Muud teenused
| Teenus | Hind eurodes käibemaksuta | Hind eurodes kokku 20 % käibemaksuga |
|
| 6.1 | toolide kasutamine, tk | 1,35 | 1,62 /1 päev |
| 6.2 | parve kasutamine | 21,67 | 26,00 /1 tund |
| 6.3 | koopia tegemine (A4 formaat) | ||
| 6.3.1 | must-valge | 0,08 | 0,10 /leht |
| 6.3.2 | värviline | 0,43 | 0,52 /leht |
7. Teenuste kasutamise tingimused
7.1 Peale broneeringu kinnitamist tasuda 5 tööpäeva jooksul ettemaks 10% rendisummast.
7.2 Tagastamisele ei kuulu tasutud ettemaks, kui ürituse ärajäämisest teatatakse vähem, kui
5 tööpäeva enne kokkulepitud aega.
7.3 Täistunnist üleminev aeg ümardatakse järgneva pool- või täistunnini.
7.4 Info K-P kella 10.00 – 17.00 Kadrioru pargi infopunktis
„I-Lustla“ telefonil 601 5783
info@kadriorupark.ee
| 1.Vabaduse väljaku haljastuskonteinerite teisaldamine ja tagasiteisaldamine | |||||
| Teenus | Hind eurodes käibemaksuta | Hind eurodes kokku 20% käibemaksuga | |||
| 1.1 | Haljastuskonteinerite (12 alust) teisaldamine ja tagasiteisaldamine | 568,81 | 682,57 | ||
| 1.2 | Ühe haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine | 204,52 | 245,42 | ||
| 1.3 | Kahe haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine | 268,43 | 322,12 | ||
| 1.4 | Kolme haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine | 313,17 | 375,80 | ||
| 1.5 | Nelja haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine | 357,91 | 429,49 | ||
| 1.6 | Viie haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine | 402,64 | 483,17 | ||
| 1.7 | Kuue haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine | 434,60 | 579,80 | ||
| 1.8 | Seitsme haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine | 466,56 | 559,87 | ||
| 1.9 | Kaheksa haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine | 498,51 | 598,21 | ||
| 1.10 | Üheksa haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine | 517,68 | 621,22 | ||
| 1.11 | Kümne haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine | 536,86 | 644,23 | ||
| 1.12 | Üheteistkümne haljastuskonteineri teisaldamine ja tagasiteisaldamine | 556,03 | 667,24 | ||
2. Teenuste kasutamise tingimused
2.1 Konteinerhaljastuse ümberpaigutamine tuleb tellida ja selle eest tasuda asutusele Kadrioru Park avaliku ürituse korraldajal, kellele on väljastatud nõuetekohane avaliku ürituse luba ja kes vajab ürituse läbiviimiseks konteinerhaljastuse eemaldamist.
2.2 Asutuse Kadrioru Park juhatajal on õigus kooskõlastatuna ameti juhatajaga vähendada konteinerhaljastuse ümberpaigutamise tasu kuni 20% mittetulundusühingutele ning lasteürituste ja linnaelanikele oluliste ürituste korraldajatele.


